Listenpool
Geteilte Listen
29.772 Listen
| Französisch | frz A2 - Unité 1A | 87 Abfragen | |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 06.05.25 |  | |
| Eli | |||
| Französisch | Module 2 | 25 Abfragen | |
| Deutsch | 11.04.25 |  | |
| michi der geile | |||
| Französisch | Unit 3 | 13 Abfragen | |
| Deutsch | 11.04.25 |  | |
| michi der geile | |||
| Englisch (GB) | Deutsch Artikel | 6 Abfragen | |
| Deutsch | 09.04.25 |  | |
| Anna | |||
| Englisch (GB) | Französisch Vokabeln 09.04 | 39 Abfragen | |
| Deutsch | 09.04.25 |  | |
| Anna | |||
| Italienisch | Ite - in pizzeria | 20 Abfragen | |
| Deutsch | MS - Straßburg | 21.04.25 |  | 
| Flo | |||
| Englisch (GB) | Vokabeltest 2 | 47 Abfragen | |
| Deutsch | 08.04.25 |  | |
| Leo | |||
| Deutsch | Klassenarbeit 16. Mai | 120 Abfragen | |
| Englisch (GB) | 08.04.25 |  | |
| Danidoni | |||
| Französisch | französisch UNIT 3 VOLET2 | 20 Abfragen | |
| Deutsch | 11.04.25 |  | |
| michi der geile | |||
| Englisch (GB) | blackboard voc | 30 Abfragen | |
| Deutsch | 08.04.25 |  | |
| Anna | |||
| Englisch (GB) | Unit 6 | 18 Abfragen | |
| Deutsch | 07.04.25 |  | |
| Anna | |||
| Englisch (GB) | Unit 7 | 30 Abfragen | |
| Deutsch | 07.04.25 |  | |
| Anna | |||
| Englisch (GB) | Unit 8 | 31 Abfragen | |
| Deutsch | 07.04.25 |  | |
| Anna | |||
| Englisch (GB) | Unit 9 | 43 Abfragen | |
| Deutsch | 07.04.25 |  | |
| Anna | |||
| Englisch (GB) | Red Line 2 Unit 4 - Way in | 31 Abfragen | |
| Deutsch | 01.05.25 |  | |
| Philipp | |||
| Französisch | Vocabulaire 6 | 79 Abfragen | |
| Deutsch | 07.09.25 |  | |
| Tharshi | |||
| Kroatisch | Bašta Sljezove Boje - 15 (ca. 2. 1/2 Kapitel 8 marijana) | 172 Abfragen | |
| Deutsch | 12.10.25 |  | |
| Augugu | |||
| Deutsch | 7.04.25 | 24 Abfragen | |
| Russisch | 07.04.25 |  | |
| Heart_Hunter22 | |||
| Spanisch | Apúntate 2 - Unidad 5 - Acércate | 49 Abfragen | |
| Deutsch | 06.04.25 |  | |
| franziskaffee | |||
| Spanisch | tourismus Martin | 48 Abfragen | |
| Deutsch | 06.04.25 |  | |
| IQ_Seb0 | |||
| Deutsch | Magazin.de 4 Thema 3 Die finnische Natur - wunderschön | 47 Abfragen | |
| Finnisch | 06.04.25 |  | |
| JaaHy | |||
| Finnisch | J'aime 2 U4 s.102 Viikonlopun ohjelma : HUOM! substantiivit ovat määräisessä muodossa | 43 Abfragen | |
| Französisch | 06.04.25 |  | |
| JaaHy | |||
| Englisch (GB) | White Bird (2.Weltkrieg) | 21 Abfragen | |
| Deutsch | 06.04.25 |  | |
| Ylvy | |||
| Englisch (GB) | Greenline 1 unit 4 | 72 Abfragen | |
| Deutsch | 19.04.25 |  | |
| NN Krative | |||
| Latein | Wortschatz_57 | 15 Abfragen | |
| Deutsch | 05.04.25 |  | |
| Johanna | |||
| Latein | Wortschatz_56 | 9 Abfragen | |
| Deutsch | 05.04.25 |  | |
| Johanna | |||
| Latein | Wortschatz_55 | 15 Abfragen | |
| Deutsch | 07.07.25 |  | |
| Johanna | |||
| Deutsch | HA 4.4. | 41 Abfragen | |
| Englisch (GB) | 05.04.25 |  | |
| Danidoni | |||
| Englisch (GB) | word formation_06 | 164 Abfragen | |
| Deutsch | 04.04.25 |  | |
| Anna | |||
| Englisch (GB) | word formation_05 | 167 Abfragen | |
| Deutsch | 04.04.25 |  | |
| Anna |